Project ScratchDuinoRobotKit blackline
From scratchduino
(Difference between revisions)
(→Description of the project ROBBO Scratch) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
ScratchDuinoPobotKit | ScratchDuinoPobotKit | ||
==Description of the project ROBBO Scratch== | ==Description of the project ROBBO Scratch== | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" border=1 | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | !Время заезда ||Количество ошибок||Источник питания||ROBBO Scratch||Время заезда|| Arduino IDE | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| <center>'''<font color="red">Алгоритм 1. </font>''' Робот использует '''ОДНО''' числовое значение датчика линии - СРЕДНЕЕ арифметическое между <br> двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. <br> Если датчик показывает значение больше этого числа, то робот 0,1 сек. <br> поворачивается налево и 0.1 сек. едет прямо. <br> Если датчик показывает значение меньше среднего арифметического, <br> то робот 0,1 сек. поворачивается направо и 0.1 сек. едет прямо. <br> Траектория движения робота напоминает движение по зигзагу <br> [[Файл:Zigzag.png]] <br></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |38 секунд. | ||
+ | ||небольшое | ||
+ | ||USB | ||
+ | ||[https://youtu.be/Mvm1UxDkF-A Видео ROBBO Scratch] <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Project_Black_line_analog1_code1.sb2 Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | ||30 секунд. | ||
+ | ||Для включения и выключения робота <br> используются два датчика касания: analogRead(A3) <br> - задний правый - включение, analogRead(A1)- <br> задний левый - выключение, <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black_line_analog1_zigzag.ino Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | |-- | ||
+ | |13 секунд. | ||
+ | ||большое. <br>На высокой скорости <br>робот в половине случаев <br>проскакивает поворот. | ||
+ | ||Батарейка 7,4 В | ||
+ | ||[https://youtu.be/0X8lQPaMAsU Видео ROBBO Scratch] <br>[http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Project_Black_line_analog1_code1.sb2 Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | ||11 секунд. | ||
+ | ||[https://youtu.be/1VJxK9uEw7A Видео Arduino IDE] <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black_line_analog1_zigzag.ino Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| <center>'''<font color="red">Алгоритм № 2 </font>''' Робот использует '''СЕМЬ (ПЯТЬ для USB)''' числовых значений датчика линии - промежуточные значения между <br> двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. <br> Если датчик показывает значение: <br> '''0''', то это означает положение над белым полем. Оба мотора включены на полную мощность (255), левый мотор крутится вперед, а правый -назад. Робот поворачивается на месте 0,1 секунды <br> '''1''', то это означает положение над белым полем, ближе к чёрной линии. Левый мотор включен на полную мощность (255) и крутится вперед, а правый мотор стоит. Робот поворачивается в движении 0,1 секунды <br> '''2''', то это означает положение на границе белого и черного полей, еще ближе к чёрной линии. Левый мотор включен на полную мощность (255) и крутится вперед, а правый включен на половине мощности (120) и тоже крутится вперед. Робот едет прямо и немного поворачивается в движении в течение 0,1 секунды <br> '''3''', то это означает положение на границе белого и черного полей, уже на чёрной линии. Левый и правые моторы включены на полную мощность (255) и оба крутятся вперед. Робот едет прямо в течение 0,1 секунды <br> Остальные значения (4,5 и 6) являются зеркальными по отношению к 0,1 и 2. <br> Траектория движения робота напоминает плавную линию с длинными прямыми участками, на всём протяжении которой робот едет, не притормаживая <br> [[Файл:Line.png]]<br></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |25-26 секунд | ||
+ | ||небольшое | ||
+ | ||USB. ROBBO Scratch хуже, чем ArduiniIDE <br> обрабатывает время движения, поэтому <br> количество диапазонов мы сократили до 5 <br> и упростили движение моторов.<br> Они все время двигаются вперед с<br> разной мощностью | ||
+ | ||[http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black-Line-USB-analog1-RSalgoritm2.sb2 Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | || 18 секунд. | ||
+ | ||[https://youtu.be/yjE4zHcG3h4 Видео Arduino IDE] <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black_line_analog1_Speed.ino |Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | |-- | ||
+ | |12 секунд | ||
+ | ||большое. <br>На высокой скорости <br>робот в 4 из 5 случаев <br>проскакивает поворот. | ||
+ | ||Батарейка 7,4 В | ||
+ | ||В скетч, разработанный для USB, необходимо <br>внести изменения, т.к. на большой <br>скорости промежуточные значения датчика <br>не обрабатываются. Объединяем все<br> промежуточные значения <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black-Line-USB-analog1-RSalgoritm2.sb2 Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | ||9,5 секунд. | ||
+ | ||Скетч, написанный для питания 5В (USB) <br> сразу важно изменить. Заменить <br>время движения робота в поворотах со 100 до <br>10 милисекунд. А время движения прямо<br> увеличить до 200 мили секунд. <br> Эти изменения необходимы, т.к. на большой<br> скорости робот слишком быстро проезжает <br>участок, где изменяются значения датчиков<br> Cсылка на скачивание скетча. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6| <center>'''<font color="red">Алгоритм № 3 </font>''' Робот использует '''ВОСЕМЬ''' числовых значений датчика линии - промежуточные значения между <br> двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. <br> Траектория движения робота напоминает прямую линию с длинными прямыми участками, на всём протяжении которой робот едет, не притормаживая <br> [[Файл:Line-line.png]]<br></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |хх секунд | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |-- | ||
+ | |хх секунд | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || <font color="red">8.5 секунд (рекорд трассы!)</font> | ||
+ | || [https://youtu.be/GO4fXPLDF1k Видео Arduino IDE] <br> [http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black_line_analog1_Speed-7-4-var2.ino Cсылка на скачивание скетча] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[File:Black line analog1 code1.png]] | [[File:Black line analog1 code1.png]] | ||
Revision as of 15:39, 17 June 2018
Contents |
Name of author (s) of the project and the reference (s) of person (s) on the page http://http://wiki.scratchduino.com/
Category party
Party outside the category
Nomination serving festival project
ScratchDuinoPobotKit
Description of the project ROBBO Scratch
Время заезда | Количество ошибок | Источник питания | ROBBO Scratch | Время заезда | Arduino IDE |
---|---|---|---|---|---|
двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. Если датчик показывает значение больше этого числа, то робот 0,1 сек. поворачивается налево и 0.1 сек. едет прямо. Если датчик показывает значение меньше среднего арифметического, то робот 0,1 сек. поворачивается направо и 0.1 сек. едет прямо. Траектория движения робота напоминает движение по зигзагу Файл:Zigzag.png | |||||
38 секунд. | небольшое | USB | Видео ROBBO Scratch Cсылка на скачивание скетча |
30 секунд. | Для включения и выключения робота используются два датчика касания: analogRead(A3) - задний правый - включение, analogRead(A1)- задний левый - выключение, Cсылка на скачивание скетча |
13 секунд. | большое. На высокой скорости робот в половине случаев проскакивает поворот. |
Батарейка 7,4 В | Видео ROBBO Scratch Cсылка на скачивание скетча |
11 секунд. | Видео Arduino IDE Cсылка на скачивание скетча |
двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. Если датчик показывает значение: 0, то это означает положение над белым полем. Оба мотора включены на полную мощность (255), левый мотор крутится вперед, а правый -назад. Робот поворачивается на месте 0,1 секунды 1, то это означает положение над белым полем, ближе к чёрной линии. Левый мотор включен на полную мощность (255) и крутится вперед, а правый мотор стоит. Робот поворачивается в движении 0,1 секунды 2, то это означает положение на границе белого и черного полей, еще ближе к чёрной линии. Левый мотор включен на полную мощность (255) и крутится вперед, а правый включен на половине мощности (120) и тоже крутится вперед. Робот едет прямо и немного поворачивается в движении в течение 0,1 секунды 3, то это означает положение на границе белого и черного полей, уже на чёрной линии. Левый и правые моторы включены на полную мощность (255) и оба крутятся вперед. Робот едет прямо в течение 0,1 секунды Остальные значения (4,5 и 6) являются зеркальными по отношению к 0,1 и 2. Траектория движения робота напоминает плавную линию с длинными прямыми участками, на всём протяжении которой робот едет, не притормаживая Файл:Line.png | |||||
25-26 секунд | небольшое | USB. ROBBO Scratch хуже, чем ArduiniIDE обрабатывает время движения, поэтому количество диапазонов мы сократили до 5 и упростили движение моторов. Они все время двигаются вперед с разной мощностью |
Cсылка на скачивание скетча | 18 секунд. | Видео Arduino IDE |Cсылка на скачивание скетча |
12 секунд | большое. На высокой скорости робот в 4 из 5 случаев проскакивает поворот. |
Батарейка 7,4 В | В скетч, разработанный для USB, необходимо внести изменения, т.к. на большой скорости промежуточные значения датчика не обрабатываются. Объединяем все промежуточные значения Cсылка на скачивание скетча |
9,5 секунд. | Скетч, написанный для питания 5В (USB) сразу важно изменить. Заменить время движения робота в поворотах со 100 до 10 милисекунд. А время движения прямо увеличить до 200 мили секунд. Эти изменения необходимы, т.к. на большой скорости робот слишком быстро проезжает участок, где изменяются значения датчиков Cсылка на скачивание скетча. |
двумя крайними значениями, полученными при положении датчика над белым полем и черной линией. Траектория движения робота напоминает прямую линию с длинными прямыми участками, на всём протяжении которой робот едет, не притормаживая Файл:Line-line.png | |||||
хх секунд | |||||
хх секунд | 8.5 секунд (рекорд трассы!) | Видео Arduino IDE Cсылка на скачивание скетча |
Demonstrate the movement ScratchDuino.RobotKit that detects a sensor installed in the central slot (analog 1) a black line and passes along it. Field project: this project was to construct a field using the sections: "Direct" and "turn 90 degrees"